Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom

Плавание второй по массовости вид спорта в России после футбола

e29aa1.pngПлавание – второй по массовости вид спорта в России после футбола

Министерство спорта РФ (http://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statist..) опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта России по итогам 2022 года.



В Топ-10 вошли:

1. e29abd.png Футбол – 3 337 498 человек

2. f09f8f8ae2808de29982.png Плавание – 2 554 606

3. f09f8f90.png Волейбол – 2 497 396

4. f09f8f83e2808de29982.pngЛегкая атлетика – 1 961 474

5. e29bb9.png Баскетбол – 1 791 946

6. f09fa4b8e2808de29980.png Фитнес-аэробика – 1 718 062

7. e29bb7.pngЛыжные гонки – 1 106 534

8. f09f9ab4.pngВело- и пешие маршруты – 1 089 148

9.e2999f.png Шахматы – 1 015 957

10. f09f8f93.pngНастольный теннис – 892 491

21:58 10.04.2023 16+
597
Выбор редакции
Рекламный баннер 990x90px footer-top